Application List Snow Chains SUV

In the table below you can find out which type of snow chain fits your wheel size
Looking for Snow Chains for ”Passenger Cars”? < check this list >

First select tyre width, then the tyre height en wheel size in inch.
Are you not sure of the correct size in inches? You can check this in the area below highlighted in red:

Afbeelding bandenmaat
Now you can retrieve the correct Weissenfels RTS snow chain in the next column of the table below.

First select your tyre width:

Tyre
width
Tyre
height
Wheel size
in inch
Weissenfels
RTS
165 - 15 CO 25WRTS103
175 - 15 CO 25WRTS103
175 - 16 CO 25WRTS105
175 75 16 CO 25WRTS104
185 - 14 CO 25WRTS104
185 - 15 CO 25WRTS104
185 - 16 CO 25WRTS106
185 75 14 CO 25WRTS103
185 75 16 CO 25WRTS105
195 - 14 CO 25WRTS105
195 - 15 CO 25WRTS105
195 60 16 CO 25WRTS104
195 65 15 CO 25WRTS103
195 65 16 CO 25WRTS104
195 70 14 CO 25WRTS103
195 70 15 CO 25WRTS104
195 70 16 CO 25WRTS105
195 75 14 CO 25WRTS104
195 75 15 CO 25WRTS105
195 75 16 CO 25WRTS106
205 - 14 CO 25WRTS105
205 - 15 CO 25WRTS106
205 - 16 CO 25WRTS108
205 60 15 CO 25WRTS103
205 60 16 CO 25WRTS105
205 65 14 CO 25WRTS103
205 65 15 CO 25WRTS104
205 65 16 CO 25WRTS105
205 70 14 CO 25WRTS104
205 70 15 CO 25WRTS105
205 70 16 CO 25WRTS106
205 75 14 CO 25WRTS105
205 75 15 CO 25WRTS105
205 75 16 CO 25WRTS106
205 75 18 CO 25WRTS109
215 - 14 CO 25WRTS106
215 - 15 CO 25WRTS107
215 - 16 CO 25WRTS108
215 55 16 CO 25WRTS105
215 55 18 CO 25WRTS107
215 60 15 CO 25WRTS104
215 60 16 CO 25WRTS105
215 60 17 CO 25WRTS107
215 65 14 CO 25WRTS104
215 65 15 CO 25WRTS105
215 65 16 CO 25WRTS106
215 65 17 CO 25WRTS108
215 70 14 CO 25WRTS104
215 70 15 CO 25WRTS106
215 70 16 CO 25WRTS107
215 75 14 CO 25WRTS106
215 75 15 CO 25WRTS106
215 75 16 CO 25WRTS107
215 75 18 CO 25WRTS110
215 85 16 CO 25WRTS110
225 - 15 CO 25WRTS108
225 55 16 CO 25WRTS106
225 55 17 CO 25WRTS106
225 55 18 CO 25WRTS108
225 55 19 CO 25WRTS109
225 60 15 CO 25WRTS105
225 60 16 CO 25WRTS106
225 60 17 CO 25WRTS107
225 65 16 CO 25WRTS106
225 65 17 CO 25WRTS108
225 70 15 CO 25WRTS106
225 70 16 CO 25WRTS108
225 70 17 CO 25WRTS109
225 75 15 CO 25WRTS107
225 75 16 CO 25WRTS109
235 - 16 CO 25WRTS111
235 50 18 CO 25WRTS107
235 50 19 CO 25WRTS109
235 55 17 CO 25WRTS108
235 55 18 CO 25WRTS109
235 55 19 CO 25WRTS110
235 60 15 CO 25WRTS106
235 60 17 CO 25WRTS109
235 60 18 CO 25WRTS110
235 65 16 CO 25WRTS107
235 65 17 CO 25WRTS110
235 65 18 CO 25WRTS111
235 70 15 CO 25WRTS107
235 70 16 CO 25WRTS109
235 70 17 CO 25WRTS110
235 75 15 CO 25WRTS108
235 75 16 CO 25WRTS110
235 75 18 CO 25WRTS112B
235 85 16 CO 25WRTS111
245 45 18 CO 25WRTS108
245 50 18 CO 25WRTS109
245 50 20 CO 25WRTS112A
245 55 17 CO 25WRTS108
245 55 18 CO 25WRTS109
245 60 14 CO 25WRTS106
245 60 15 CO 25WRTS106
245 60 16 CO 25WRTS108
245 60 18 CO 25WRTS111
245 65 17 CO 25WRTS110
245 70 16 CO 25WRTS110
245 70 17 CO 25WRTS111
245 75 16 CO 25WRTS111
255 40 20 CO 25WRTS109
255 45 18 CO 25WRTS109
255 45 19 CO 25WRTS110
255 45 20 CO 25WRTS111
255 50 17 CO 25WRTS107
255 50 19 CO 25WRTS111
255 50 20 CO 25WRTS112B
255 55 17 CO 25WRTS110
255 55 18 CO 25WRTS111
255 55 19 CO 25WRTS112A
255 60 15 CO 25WRTS107
255 60 16 CO 25WRTS108
255 60 17 CO 25WRTS111
255 60 18 CO 25WRTS112A
255 60 19 CO 25WRTS112B
255 65 15 CO 25WRTS108
255 65 16 CO 25WRTS110
255 65 17 CO 25WRTS111
255 70 15 CO 25WRTS110
255 70 16 CO 25WRTS110
255 75 15 CO 25WRTS111
255 75 17 CO 25WRTS112B
265 30 19 CO 25WRTS108
265 40 21 CO 25WRTS112
265 45 21 CO 25WRTS112B
265 50 19 CO 25WRTS112A
265 50 20 CO 25WRTS112B
265 55 19 CO 25WRTS112B
265 60 17 CO 25WRTS112A
265 60 18 CO 25WRTS112B
265 65 17 CO 25WRTS111
265 70 15 CO 25WRTS110
265 70 16 CO 25WRTS112A
265 70 17 CO 25WRTS112B
265 75 15 CO 25WRTS112A
265 75 16 CO 25WRTS112B
275 35 19 CO 25WRTS109
275 40 19 CO 25WRTS110
275 40 20 CO 25WRTS111
275 45 19 CO 25WRTS111
275 45 20 CO 25WRTS112B
275 50 20 CO 25WRTS112CO
275 55 17 CO 25WRTS112A
275 55 19 CO 25WRTS112CO
275 55 20 CO 25WRTS112CO
275 60 15 CO 25WRTS109
275 60 16 CO 25WRTS110
275 60 17 CO 25WRTS112A
275 60 18 CO 25WRTS112
275 60 20 CO 25WRTS112CO
275 65 17 CO 25WRTS112B
275 65 18 CO 25WRTS112CO
275 70 16 CO 25WRTS112B
285 35 20 CO 25WRTS111
285 35 21 CO 25WRTS112
285 45 19 CO 25WRTS112B
285 50 18 CO 25WRTS112B
285 50 20 CO 25WRTS112CO
285 60 18 CO 25WRTS112B
285 65 16 CO 25WRTS111
285 75 16 CO 25WRTS112CO
295 35 21 CO 25WRTS112B
295 40 19 CO 25WRTS112A
295 40 20 CO 25WRTS112B
315 35 20 CO 25WRTS112CO
6.00 - 16 CO 25WRTS106
6.4 - 15 CO 25WRTS103
6.50 - 16 CO 25WRTS106
6.70 - 14 CO 25WRTS104
7.0 - 15 CO 25WRTS107
7.00 - 14 CO 25WRTS103
7.00 M+S - 16 CO 25WRTS109
7.5 - 15 CO 25WRTS110
7.50 - 16 CO 25WRTS110
8.00 - 18 CO 25WRTS109
8.5 - 18 CO 25WRTS112
10.0 - 15 CO 25WRTS112A
30 9.50 15 CO 25WRTS109
31 10.50 15 CO 25WRTS111
31 11.50 15 CO 25WRTS111

Always check that you have the correct chain, please refer to your vehicle instruction manual for this, and test mount the chain first.